

























PODIUMS
| Grado | Cat | Guia | Perro | Jp_Vel | Ag_Vel | Jp_Pv | Ag_Pv | Jp_Pa | Ag_Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | L | José Luis Romero García | Caramelo | 6.28 | 5.69 | 1 | 1 | ||
| G3 | I | Laura Monrabal Mateos | Cobra | ||||||
| G3 | I | Leticia Pascual Garcia | Kiddo | ||||||
| G3 | M | Victoria Gran Vargas | Cooper | ||||||
| G3 | S | Cynthia Marcuello Morata | Pandora | 5.47 | 1 | ||||
| G3 | XS | Alba Campuzano Soro | Teddy | 5.11 | 4.33 | 2 | |||
| G2 | L | Aurora Muñoz | Zoe | ||||||
| G2 | I | José Luis Romero García | Mawlch Wakanda | 6.09 | 6.01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G2 | I | Juan Escos Quilez | Brisa | 5.8 | 5.39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G2 | S | Isabel Arias Bosque | Mia | 4.17 | 4.06 | 1 | |||
| G2 | XS | Beatriz Sanau | Lolo | 4.17 | 4.44 | 1 | |||
| G2 | XS | Irene Arechavaleta | Asia | ||||||
| G2 | XS | Mercedes Samplón | Gastón | 3.97 | |||||
| G1 | L | Elena Aznar Lopez | Simba | ||||||
| G1 | L | Luis Garcia Sanz | Ari | ||||||
| G1 | L | Noemí Wala | Coco | ||||||
| G1 | I | Adrian Ruiz | Atenea | ||||||
| G1 | I | Mayca Gimenez | Katana |
La Ribera 24 y 25 Noviembre
Domingo 25 de Noviembre
Sábado 24 de Noviembre
Estrellas del Club ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
| Prueba | Cat | Guia | Perro | Puesto | Jp_Vel | Ag_Vel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | L | Adrian Ruiz | Hades | 68/109 | 5.56 | |
| ABS | L | Eduardo Font | Caramelo | 60/109 | 5.11 | |
| ABS | L | José Luis Romero | Caramelo | 11/109 | 5.7 | 5.65 |
| ABS | I | Juan Escos | Brisa | 13/65 | 5.17 | 4.93 |
| ABS | S | Cynthia Marcuello | Pandora | |||
| ABS | XS | Alba Campuzano | Teddy | 6/19 | 4.65 | 4.11 |
| J12 | S | Isabel Arias | Mia | 1 | 3.85 | 3.79 |
| J15 | XS | Alba Campuzano | Teddy | 1 | 4.79 | |
| SEN55 | XS | Beatriz Sanau | Lolo | 2 | 4.2 | 3.67 |
| SEN65 | I | Juan Escos | Brisa | 3 | 5.25 | 5.68 |